| Стоимость комплексного обслуживания за 1 кв.м. в месяц | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бизнес центр класса "А" | Бизнес центр класса "В" | Бизнес центр класса "С" | Промышленные и складские помещения | |
| Обслуживание инженерных систем | 117 руб./кв.м. | 95 руб./кв.м. | 53 руб./кв.м. | 40 руб./кв.м. |
| Уборка помещений | 150 руб./кв.м. | 115 руб./кв.м. | 75 руб./кв.м. | 55 руб./кв.м. |
| Итоговая стоимость | 267 руб./кв.м. | 210 руб./кв.м. | 128 руб./кв.м. | 95 руб./кв.м. |
| Тарифы за содержание поселка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование услуги | Тариф 1 | Тариф 2 | ||
| Тариф за содержание поселка | 20810 руб./мес. | 26850 руб./мес. | ||
| Поставка холодной воды | 63,47 руб./м3 | |||
| Водоотведение | 60,64 руб./м3 | |||
*Не является публичной офертой.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ

+7-999-914-27-02